根据《上海交通大学研究生学业奖学金管理办法》(沪交研〔2022〕7号)、《上海交通大学硕士研究生学业奖学金实施细则》(沪交研〔2022〕9号)、《国际与公共事务人民币兑卢布学术硕士学业奖学金评审实施细则》等文件规定,现将2022年硕士研究生学业奖学金评定结果公示如下,公示期为五个工作日,如有异议请联系教务办,电话:021-62831110。
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 已修课平均绩点 | 科研成果 | 总分 | 奖学金 |
1 | 120130910002 | 范思宇 | 政治学(030200) | 3.93 | 6 | 9.93 | 一等 |
2 | 120130910037 | : | 公共管理(120400) | 3.76 | 6 | 9.76 | 一等 |
3 | 120130910018 | 李萌 | 公共管理(120400) | 3.72 | 3 | 6.72 | 一等 |
4 | 120130910009 | 叶欣仪 | 政治学(030200) | 3.88 | 2 | 5.88 | 一等 |
5 | 120130910033 | 姚慕宇 | 公共管理(120400) | 3.88 | 2 | 5.88 | 一等 |
6 | 120130910028 | 万崔 | 公共管理(120400) | 3.74 | 2 | 5.74 | 一等 |
7 | 120130910025 | 乔丽楠 | 公共管理(120400) | 4.00 | 0 | 4 | 一等 |
8 | 120130910001 | 邓佳怡 | 政治学(030200) | 3.93 | 0 | 3.93 | 一等 |
9 | 120130910007 | 谭玉松 | 政治学(030200) | 3.93 | 0 | 3.93 | 一等 |
10 | 120130910031 | 吴嘉宝 | 公共管理(120400) | 3.89 | 0 | 3.89 | 一等 |
11 | 120130910032 | 谢静雯 | 公共管理(120400) | 3.84 | 0 | 3.84 | 一等 |
12 | 120130910010 | 曾梵一 | 政治学(030200) | 3.81 | 0 | 3.81 | 二等 |
13 | 120130910029 | 王雅雯 | 公共管理(120400) | 3.79 | 0 | 3.79 | 二等 |
14 | 120130910030 | 王怡 | 公共管理(120400) | 3.78 | 0 | 3.78 | 二等 |
15 | 120130910011 | 朱学润 | 政治学(030200) | 3.77 | 0 | 3.77 | 二等 |
16 | 120130910022 | 潘至帆 | 公共管理(120400) | 3.76 | 0 | 3.76 | 二等 |
17 | 120130910006 | 饶丹扬 | 政治学(030200) | 3.74 | 0 | 3.74 | 二等 |
18 | 120130910023 | 彭卓远 | 公共管理(120400) | 3.74 | 0 | 3.74 | 二等 |
19 | 120130910020 | 刘思绎 | 公共管理(120400) | 3.71 | 0 | 3.71 | 二等 |
20 | 120130910024 | 浦颖婕 | 公共管理(120400) | 3.71 | 0 | 3.71 | 二等 |
21 | 120130910027 | 田梦瑶 | 公共管理(120400) | 3.71 | 0 | 3.71 | 二等 |
22 | 120130910021 | 路娥 | 公共管理(120400) | 3.68 | 0 | 3.68 | 二等 |
23 | 120130910035 | 张婷婷 | 公共管理(120400) | 3.65 | 0 | 3.65 | 二等 |
24 | 120130910036 | 赵小景 | 公共管理(120400) | 3.65 | 0 | 3.65 | 二等 |
25 | 120130910004 | 罗苗苗 | 政治学(030200) | 3.64 | 0 | 3.64 | 二等 |
26 | 120130910005 | 麻丹凤 | 政治学(030200) | 3.64 | 0 | 3.64 | 二等 |
27 | 120130910013 | 布威海丽且姆 | 公共管理(120400) | 3.63 | 0 | 3.63 | 二等 |
28 | 120130910003 | 罗丹悦 | 政治学(030200) | 3.62 | 0 | 3.62 | 二等 |
29 | 120130910015 | 顾恒轩 | 公共管理(120400) | 3.62 | 0 | 3.62 | 二等 |
30 | 120130910026 | 唐维雪 | 公共管理(120400) | 3.62 | 0 | 3.62 | 二等 |
31 | 120130910034 | 于元婷 | 公共管理(120400) | 3.62 | 0 | 3.62 | 二等 |
32 | 120130910014 | 蔡仪宁 | 公共管理(120400) | 3.58 | 0 | 3.58 | 二等 |
33 | 120130910016 | 胡雅贤 | 公共管理(120400) | 3.53 | 0 | 3.53 | 二等 |
34 | 120130910019 | 刘宁杰 | 公共管理(120400) | 3.53 | 0 | 3.53 | 二等 |
35 | 120130910008 | 邢亚茹 | 政治学(030200) | 3.51 | 0 | 3.51 | 二等 |
36 | 120130910017 | 李丹 | 公共管理(120400) | 3.42 | 0 | 3.42 | 二等 |
37 | 120130910012 | 阿克玛热莉·阿曼江 | 公共管理(120400) | 3.36 | 0 | 3.36 | 二等 |
38 | 120130910038 | 昝金成 | 公共管理(120400) | 3.03 | 0 | 不参评 | 无 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 已修课平均绩点 | 科研成果 | 总分 | 奖学金 |
1 | 121130910026 | 韦林沙 | 公共管理(120400) | 3.68 | 6 | 9.68 | 一等 |
2 | 121130910013 | 白州灵 | 公共管理(120400) | 3.78 | 4 | 7.78 | 一等 |
3 | 121130910020 | 施睿 | 公共管理(120400) | 3.66 | 3 | 6.66 | 一等 |
4 | 121130910012 | 张晋豪 | 公共管理(120400) | 3.86 | 2 | 5.86 | 一等 |
5 | 121130910031 | 佘靖楠 | 公共管理(120400) | 3.74 | 1 | 4.74 | 一等 |
6 | 121130910015 | 黄卉宁 | 公共管理(120400) | 3.86 | 0.5 | 4.36 | 一等 |
7 | 121130910006 | 刘梦鸽 | 政治学(030200) | 3.95 | 0 | 3.95 | 一等 |
8 | 121130910030 | 张弘力 | 公共管理(120400) | 3.86 | 0 | 3.86 | 一等 |
9 | 121130910008 | 唐欧阳蓂 | 政治学(030200) | 3.85 | 0 | 3.85 | 一等 |
10 | 121130910024 | 孙翠阳 | 公共管理(120400) | 3.84 | 0 | 3.84 | 一等 |
11 | 121130910019 | 沈盈羽 | 公共管理(120400) | 3.82 | 0 | 3.82 | 二等 |
12 | 121130910029 | 许晨 | 公共管理(120400) | 3.81 | 0 | 3.81 | 二等 |
13 | 121130910021 | 石语希 | 公共管理(120400) | 3.79 | 0 | 3.79 | 二等 |
14 | 121130910028 | 徐宇轩 | 公共管理(120400) | 3.79 | 0 | 3.79 | 二等 |
15 | 121130910023 | 苏菲 | 公共管理(120400) | 3.78 | 0 | 3.78 | 二等 |
16 | 121130910011 | 杨鹏飞 | 政治学(030200) | 3.76 | 0 | 3.76 | 二等 |
17 | 121130910025 | 王嘉敏 | 公共管理(120400) | 3.76 | 0 | 3.76 | 二等 |
18 | 121130910001 | 曹李 | 政治学(030200) | 3.73 | 0 | 3.73 | 二等 |
19 | 121130910002 | 曹宇池 | 政治学(030200) | 3.70 | 0 | 3.7 | 二等 |
20 | 121130910022 | 史宇璐 | 公共管理(120400) | 3.70 | 0 | 3.7 | 二等 |
21 | 121130910016 | 刘旭丹 | 公共管理(120400) | 3.69 | 0 | 3.69 | 二等 |
22 | 121130910003 | 储旭 | 政治学(030200) | 3.68 | 0 | 3.68 | 二等 |
23 | 121130910004 | 李雯清 | 政治学(030200) | 3.68 | 0 | 3.68 | 二等 |
24 | 121130910009 | 王雪婷 | 政治学(030200) | 3.66 | 0 | 3.66 | 二等 |
25 | 121130910017 | 刘宇轩 | 公共管理(120400) | 3.66 | 0 | 3.66 | 二等 |
26 | 121130910018 | 秦雪婷 | 公共管理(120400) | 3.63 | 0 | 3.63 | 二等 |
27 | 121130910027 | 吴玲屹 | 公共管理(120400) | 3.63 | 0 | 3.63 | 二等 |
28 | 121130910014 | 郝双庆 | 公共管理(120400) | 3.61 | 0 | 3.61 | 二等 |
29 | 121130910007 | 牡丹古丽·托呼提 | 政治学(030200) | 3.58 | 0 | 3.58 | 二等 |
30 | 121130910032 | 俎镏龙 | 公共管理(120400) | 3.56 | 0 | 3.56 | 二等 |
31 | 121130910005 | 连佳琳 | 政治学(030200) | 3.45 | 0 | 3.45 | 二等 |
32 | 121130910010 | 谢安邦 | 政治学(030200) | 3.24 | 0 | 3.24 | 二等 |
考试方式 | 考生学号 | 考生姓名 | 录取专业 | 录取研究方向 | 综合成绩 | 备注 | 学业奖学金等级 | 情况 |
全国统考 | 122130910005 | 李知蔓 | 政治学(030200) | 国际关系 | 597 | 成绩排名前30% | 一等 |
|
122130910009 | 周益 | 政治学(030200) | 中外政治制度 | 594 | 二等 |
|
||
122130910010 | 朱怡雯 | 政治学(030200) | 国际政治 | 567 | 二等 |
|
||
122130910026 | 徐韶霞 | 公共管理(120400) | 行政管理 | 600 | 成绩排名前30% | 一等 |
|
|
122130910015 | 程传樟 | 公共管理(120400) | 行政管理 | 587 | 一等 |
|
||
122130910013 | 陈茹泓 | 公共管理(120400) | 行政管理 | 583 | 二等 |
|
||
122130910021 | 刘少维 | 公共管理(120400) | 行政管理 | 563 | 二等 |
|
||
122130910025 | 王俊珂 | 公共管理(120400) | 行政管理 | 562 | 二等 |
|
||
122130910011 | 艾茹洁 | 公共管理(120400) | 行政管理 | 553 | 二等 |
|
||
122130910023 | 刘晓红 | 公共管理(120400) | 行政管理 | 549 | 二等 |
|
||
推免 | 122130910004 | 李文见 | 政治学(030200) | 国际关系 | 196 | 成绩排名前30% | 一等 |
|
122130910007 | 张静仪 | 政治学(030200) | 中外政治制度 | 194 | 一等 |
|
||
122130910003 | 李泉裕 | 政治学(030200) | 国际关系 | 194 | 二等 |
|
||
122130910006 | 汪嘉妍 | 政治学(030200) | 国际政治 | 189 | 二等 |
|
||
122130910001 | 波拉提·阿勒马别克 | 政治学(030200) | 政治学理论 | 187 | 二等 |
|
||
122130910002 | 陈岚 | 政治学(030200) | 政治学理论 | 185 | 二等 |
|
||
122130910008 | 张月 | 政治学(030200) | 国际政治 | 180 | 二等 |
|
||
122130910014 | 程宬 | 公共管理(120400) | 社会保障 | 186 | 成绩排名前30% | 一等 |
|
|
122130910029 | 朱梦园 | 公共管理(120400) | 应急管理 | 185 | 一等 |
|
||
122130910019 | 金凌敏 | 公共管理(120400) | 社会保障 | 184 | 一等 | 支教计划 | ||
122130910018 | 江懿婷 | 公共管理(120400) | 行政管理 | 181 | 一等 |
|
||
122130910024 | 孟悦 | 公共管理(120400) | 应急管理 | 181 | 二等 |
|
||
122130910022 | 刘天颖 | 公共管理(120400) | 行政管理 | 180 | 二等 |
|
||
122130910017 | 冀滋升 | 公共管理(120400) | 行政管理 | 179 | 二等 |
|
||
122130910020 | 李志远 | 公共管理(120400) | 行政管理 | 178 | 二等 |
|
||
122130910016 | 杜依灵 | 公共管理(120400) | 行政管理 | 177 | 二等 |
|
||
122130910028 | 张慧林 | 公共管理(120400) | 公共信息管理 | 171 | 二等 |
|
||
122130910027 | 徐一丹 | 公共管理(120400) | 行政管理 | 169 | 二等 |
|
||
122130910012 | 车澔颖 | 公共管理(120400) | 行政管理 | 168 | 二等 |
|
国际与公共事务人民币兑卢布教务办
2022年11月4日
附件【国际与公共事务人民币兑卢布学术硕士学业奖学金评审实施细则.doc】